Nombre | Tipo de verificación | Hora de emisión | Precio | |
---|---|---|---|---|
GoGetSSL Wildcard SSL | Sin datos | Sin datos | 85.00$ | Comprar |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | Sin datos | Sin datos | 260.00$ | Comprar |
GoGetSSL Domain SSL | Sin datos | Sin datos | 30.00$ | Comprar |
GoGetSSL Code Signing USB Token | Sin datos | Sin datos | 125.00$ | Comprar |
Common Mark Certificate (CMC) | Sin datos | Sin datos | 1100.00$ | Comprar |
DigiCert Basic EV SSL | Sin datos | Sin datos | 360.00$ | Comprar |
DigiCert Basic OV | Sin datos | Sin datos | 250.00$ | Comprar |
DigiCert Code Signing SSL | Sin datos | Sin datos | 495.00$ | Comprar |
DigiCert DocSign Individual (500) | Sin datos | Sin datos | 497.00$ | Comprar |
DigiCert DocSign Organization (2000) | Sin datos | Sin datos | 800.00$ | Comprar |
DigiCert DocSign Organization (5000) | Sin datos | Sin datos | 1248.00$ | Comprar |
DigiCert EV Code Signing Certificate | Sin datos | Sin datos | 692.00$ | Comprar |
DigiCert EV Multi-Domain | Sin datos | Sin datos | 913.00$ | Comprar |
DigiCert Multi-Domain SSL | Sin datos | Sin datos | 665.00$ | Comprar |
DigiCert Secure Site | Sin datos | Sin datos | 479.00$ | Comprar |
DigiCert Secure Site EV | Sin datos | Sin datos | 1100.00$ | Comprar |
DigiCert Secure Site PRO | Sin datos | Sin datos | 1194.00$ | Comprar |
DigiCert Secure Site PRO EV | Sin datos | Sin datos | 1598.00$ | Comprar |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | Sin datos | Sin datos | 4553.00$ | Comprar |
DigiCert Secure Site Wildcard | Sin datos | Sin datos | 2285.00$ | Comprar |
DigiCert Wildcard SSL | Sin datos | Sin datos | 810.00$ | Comprar |
Digicert S/MIME Class 1 | Sin datos | Sin datos | 44.00$ | Comprar |
Digicert S/MIME Class 2 | Sin datos | Sin datos | 55.00$ | Comprar |
Verified Mark Certificate (VMC) | Sin datos | Sin datos | 1500.00$ | Comprar |
GeoTrust QuickSSL Premium | Sin datos | Sin datos | 88.00$ | Comprar |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Sin datos | Sin datos | 580.00$ | Comprar |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Sin datos | Sin datos | 620.00$ | Comprar |
GeoTrust TrueBusinessID | Sin datos | Sin datos | 280.00$ | Comprar |
GeoTrust TrueBusinessID EV | Sin datos | Sin datos | 285.00$ | Comprar |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | Sin datos | Sin datos | 1120.00$ | Comprar |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | Sin datos | Sin datos | 1040.00$ | Comprar |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | Sin datos | Sin datos | 1900.00$ | Comprar |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | Sin datos | Sin datos | 900.00$ | Comprar |
GoGetSSL 90-day Trial SSL | Sin datos | Sin datos | 2.00$ | Comprar |
GoGetSSL BusinessTrust | Sin datos | Sin datos | 85.00$ | Comprar |
GoGetSSL BusinessTrust EV | Sin datos | Sin datos | 130.00$ | Comprar |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | Sin datos | Sin datos | 167.00$ | Comprar |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | Sin datos | Sin datos | 167.00$ | Comprar |
GoGetSSL Cloud Code Signing | Sin datos | Sin datos | 400.00$ | Comprar |
GoGetSSL Code Signing SSL | Sin datos | Sin datos | 270.00$ | Comprar |
GoGetSSL EV Cloud Code Signing | Sin datos | Sin datos | 506.00$ | Comprar |
GoGetSSL EV Code Signing | Sin datos | Sin datos | 317.00$ | Comprar |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | Sin datos | Sin datos | 85.00$ | Comprar |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | Sin datos | Sin datos | 130.00$ | Comprar |
GoGetSSL Public IP SAN | Sin datos | Sin datos | 85.00$ | Comprar |
GoGetSSL Secure Domain SSL | Sin datos | Sin datos | 51.00$ | Comprar |
RapidSSL Standard | Sin datos | Sin datos | 58.00$ | Comprar |
RapidSSL WildcardSSL | Sin datos | Sin datos | 230.00$ | Comprar |
SMIME Mailbox Validation Multipurpose (MVM) | Sin datos | Sin datos | 41.00$ | Comprar |
SMIME Mailbox Validation Strict (MVS) | Sin datos | Sin datos | 13.50$ | Comprar |
SMIME Organization Validation Multipurpose (OVM) | Sin datos | Sin datos | 32.00$ | Comprar |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | Sin datos | Sin datos | 50.00$ | Comprar |
Sectigo Code Signing SSL | Sin datos | Sin datos | 390.00$ | Comprar |
Sectigo Code Signing USB Token | Sin datos | Sin datos | 112.00$ | Comprar |
Sectigo Document Signing Certificate | Sin datos | Sin datos | 277.00$ | Comprar |
Sectigo EV Code Signing SSL | Sin datos | Sin datos | 460.00$ | Comprar |
Sectigo EV SSL | Sin datos | Sin datos | 255.00$ | Comprar |
Sectigo EnterpriseSSL | Sin datos | Sin datos | 330.00$ | Comprar |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | Sin datos | Sin datos | 830.00$ | Comprar |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Sin datos | Sin datos | 1250.00$ | Comprar |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | Sin datos | Sin datos | 3400.00$ | Comprar |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | Sin datos | Sin datos | 1600.00$ | Comprar |
Sectigo Essential SSL | Sin datos | Sin datos | 64.00$ | Comprar |
Sectigo Essential Wildcard SSL | Sin datos | Sin datos | 250.00$ | Comprar |
Sectigo InstantSSL | Sin datos | Sin datos | 185.00$ | Comprar |
Sectigo InstantSSL Premium | Sin datos | Sin datos | 230.00$ | Comprar |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Sin datos | Sin datos | 800.00$ | Comprar |
Sectigo InstantSSL Pro | Sin datos | Sin datos | 185.00$ | Comprar |
Sectigo Intel vPro AMT | Sin datos | Sin datos | 166.00$ | Comprar |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | Sin datos | Sin datos | 600.00$ | Comprar |
Sectigo Multi-Domain SSL | Sin datos | Sin datos | 460.00$ | Comprar |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Sin datos | Sin datos | 2000.00$ | Comprar |
Sectigo PositiveSSL | Sin datos | Sin datos | 60.00$ | Comprar |
Sectigo PositiveSSL EV | Sin datos | Sin datos | 148.00$ | Comprar |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | Sin datos | Sin datos | 440.00$ | Comprar |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sin datos | Sin datos | 148.00$ | Comprar |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Sin datos | Sin datos | 560.00$ | Comprar |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | Sin datos | Sin datos | 800.00$ | Comprar |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Sin datos | Sin datos | 250.00$ | Comprar |
Sectigo SSL Certificate | Sin datos | Sin datos | 90.00$ | Comprar |
Sectigo SSL UCC DV | Sin datos | Sin datos | 250.00$ | Comprar |
Sectigo SSL Wildcard | Sin datos | Sin datos | 250.00$ | Comprar |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | Sin datos | Sin datos | 400.00$ | Comprar |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | Sin datos | Sin datos | 400.00$ | Comprar |
Thawte SSL 123 | Sin datos | Sin datos | 60.00$ | Comprar |
Thawte SSL 123 Wildcard | Sin datos | Sin datos | 320.00$ | Comprar |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | Sin datos | Sin datos | 1000.00$ | Comprar |
Thawte Web Server EV | Sin datos | Sin datos | 230.00$ | Comprar |
Thawte Web Server SSL | Sin datos | Sin datos | 140.00$ | Comprar |
Thawte Wildcard SSL Certificate | Sin datos | Sin datos | 460.00$ | Comprar |
El alojamiento en la nube es un tipo de alojamiento web que utiliza varios servidores para distribuir la carga y maximizar el tiempo de actividad.
La diferencia con el alojamiento tradicional radica en que las soluciones se implementan en varios servidores simultáneamente. El sitio web se aloja en una red de servidores virtuales y físicos en la nube conectados, lo que garantiza flexibilidad y escalabilidad.
El alojamiento en la nube se divide en dos categorías: privado y público. El primero es más caro, pero ofrece mayor protección y ofrece más opciones de autoconfiguración, control sobre los usuarios y los datos alojados. En el caso de una nube pública, varios clientes comparten un clúster de servidores; en el caso de una nube privada, un solo cliente lo comparte.
Sí, el alojamiento web compartido incluye el alojamiento de correo electrónico.
Las cuentas de correo electrónico asociadas a un sitio web suelen almacenarse en el mismo servidor que el propio sitio web.
Sí, es posible actualizar mi plan de alojamiento compartido de Linux.
¡Le reembolsaremos su plan de alojamiento virtual, sin explicación alguna, dentro de los primeros 7 días después de abrir su cuenta!